8PWD 与同类产品对比
这不是功能清单——那种东西每月都在变。这里列的是不会变的设计决策,也是你应该据以选择的东西。“云端密码管理器”泛指知名的订阅制服务;具体产品的细节请查看其自己的页面。
| 对比项 | 8PWD 2026 | 典型的云端密码管理器 | Apple Passwords |
|---|---|---|---|
| 密码库存在哪里 | 只在你的设备上 | 在厂商的服务器上(加密),以及你的设备上 | 在 iCloud 钥匙串和你的设备上 |
| 是否需要账户 | 不需要 | 需要——在厂商处注册邮箱和主密码 | 一个 Apple ID |
| 设备间同步 | 没有;你自己携带一个加密文件 | 自动,通过厂商 | 自动,通过 iCloud |
| App 内的联网代码 | 没有;购买由 Apple 的 StoreKit 处理 | 有——整个产品都依赖它 | 系统的一部分 |
| 谁持有你加密数据的副本 | 只有你 | 厂商 | Apple(端到端加密) |
| 全部忘记后能否恢复数据 | 只能靠你自己的备份 | 通常也不能;有些提供恢复联系人 | 通过 Apple 账户恢复 |
| 双重认证验证码(TOTP) | 内置,另有小组件 | 通常内置 | 内置 |
| 带二维码的 Wi-Fi 密码 | 独立模块 | 少见 | 为已知网络显示二维码 |
| 一台设备上的成员(这是谁的密码) | 有,本地标签 | 家庭套餐,各自独立账户 | 家人共享群组 |
| 安全等级与趋势 | A–J,在设备上计算 | 通常是一个分数,常在服务器端计算 | 安全性建议 |
| 开放的备份格式 | .8pwd——底层是 XML | CSV / JSON 导出 | CSV 导出 |
| 平台 | iPhone、iPad、Mac | 大多数平台和浏览器 | Apple 设备;Windows 通过 iCloud |
| 通行密钥 | 支持——在设备上,只随加密备份走 | 通常支持,经由厂商同步 | 支持,经由 iCloud 同步 |
| 泄露密码检查 | 与离线内置的一百万条泄露密码比对 | 通常支持,需查询在线服务 | 支持,经由 Apple |
| 账户删除指南 | 2,100 多个网站,内置于 App | 很少 | 无 |
| 价格 | 10 个密码免费;Pro 一次买断(永久版,支持家人共享),或年度 / 月度订阅 | 订阅制;部分有免费档 | 随设备免费 |
| App 内的遥测 | 没有 | 各不相同 | Apple 的系统遥测 |
谁不该用 8PWD
如果你需要在一台设备上添加的密码几秒内就出现在另一台上,或者希望厂商能帮你找回丢失的账户,那么云端密码管理器是更好的工具——我们宁愿直说,也不想把不合适的产品卖给你。如果你希望密码只存在于你自己手里的硬件上,8PWD 正是为此而生。
此表描述的是类别,而非具名产品,反映的是我们截至 2026-10-09 的理解。Apple Passwords 是 Apple 自己的 App;细节由 Apple 决定和更改。